Présentation en magasin des dernières nouveautés Apple.
Guide des références Ordinateurs Apple disponibles,
Novembre 2024.
Présentation en magasin des dernières nouveautés Apple.
Guide des références Ordinateurs Apple disponibles,
Novembre 2024.
- Configuration à la carte.
- livraison installation sur site.
- Possibilité de financement 24, 36, 46 mois.
- Transfert depuis un ancien Mac
- Transfert depuis un PC.
- Mise en sécurité: Sauvegarde, Antivirus, Cloud.
EOLE INFORMATIQUE
26 av Jean-Jaurès à Auxerre
Démonstration permanente, rendez-vous recommandé : 03 86 94 01 20

Apple Macintosh
- MacBook Apple
- iPad Apple
- iMac Apple
- Mac mini Apple
- Clavier Apple
- Câbles vidéo Apple
- Unité Centrale Apple
- Souris Apple
- Stylets pour tablette Apple
- Ecran PC Apple
- SSD interne Apple
- Passerelle multimédia Apple
- Lecteur-graveur externe Apple
- Accessoires
- Housse Tablette Apple
- Cables USB Apple
- Chargeur et câble d’alimentation PC Apple
- Clavier pour tablette Apple
- Connectique et chargeurs pour tablette Apple
- Accessoires Tablette Apple
Mac mini | |
| MMFK3FN/A | Mac mini M2 avec CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs et Neural Engine 16 cœurs 8Gb 512Go SSD |
| MNH73FN/A | Mac mini M2 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs, 16Gb 512 Go SSD |
| MCX44FN/A | Mac mini: Puce Apple M4 Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD |
| MCYT4FN/A | Mac mini: Puce Apple M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs 16 , 24 Go, 512 Go SSD |
| MU9D3FN/A | Mac mini: Puce Apple M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD |
| MU9E3FN/A | Mac mini: Puce Apple M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD |
Mac Studio | |
| MQH63FN/A | Mac Studio M2 Ultra avec CPU 24 cœurs, GPU 60 cœurs, 1 To |
| MQH73FN/A | Mac Studio: Puce Apple M2 Max avec CPU 12 cœurs, GPU 30 cœurs,32gb, 512 Go |
| iMAC | |
| MQRC3FN/A | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 8GB 256GB SSD – Blue Magic Keyboard |
| MQRJ3FN/A | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 8Gb 256GB SSD – Silver Magic Keyboard Touch ID / Gigabit Ethernet |
| MQRQ3FN/A | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 8Gb 256GB SSD – Blue Magic Keyboard Touch ID / Gigabit Ethernet |
| MD3H4FN/A | 24 in écran Retina 4,5K, Verre nano-texturé: Puce M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MWUC3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Silver |
| MWUE3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Green |
| MWUF3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Blue |
| MWUG3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Pink |
| MWUU3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Silver |
| MWUY3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Green |
| MWV13FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Blue |
| MWV43FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Pink |
| MWUV3FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 512GB SSD – Silver |
| MWV03FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 512GB SSD – Green |
| MWV33FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 512GB SSD – Blue |
| MWV53FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 512GB SSD – Pink |
| MCR24FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB, 512GB SSD – Silver |
| MD2Q4FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB, 512GB SSD – Green |
| MD2T4FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB, 512GB SSD – Blue |
| MD2U4FN/A | 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB, 512GB SSD – Pink |
MacBook Air | |
| MGND3FN/A | 13-inch MacBook Air: Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, 8Go 256GB – Gold |
| MLXW3FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 8Go, 256 Go SSD – Gris sidéral |
| MLXY3FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 8Go, 256 Go SSD – Argent |
| MLY13FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 8Go, 256 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC7U4FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Gris sidéral |
| MC7V4FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MC7W4FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC7X4FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Minuit |
| MLXX3FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MLY23FN/A | MacBook Air 13 M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC8G4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Gris sidéral |
| MC8H4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MC8J4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC8K4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Minuit |
| MRXP3FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MXCR3FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MXCT3FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MXCU3FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MXCV3FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| MC8M4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MC8N4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MC8P4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC8Q4FN/A | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| Z1G8 | MacBook Air 13 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs 16Go, 1TO SSD – Minuit |
| MRYM3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Gris sidéral |
| MRYP3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MRYR3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Starlight |
| MRYU3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Minuit |
| MC9D4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Gris sidéral |
| MC9E4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MC9F4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC9G4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Minuit |
| MRYN3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MRYQ3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MRYT3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MRYV3FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| MXD13FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MXD23FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MXD33FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MXD43FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| MC9H4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| MC9J4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MC9K4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MC9L4FN/A | MacBook Air 15 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Minuit |
MacBook Pro | |
| Z1C8 | MacBook Pro 14 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Gris sidéral |
| Z1A9 | MacBook Pro 14 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MTL83FN/A | MacBook Pro 14 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 1 To SSD – Gris sidéral |
| MR7K3FN/A | MacBook Pro 14 M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, 8 Go, 1 To SSD – Argent |
| MW2U3FN/A | MacBook Pro 14 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Noir sidéral |
| MW2W3FN/A | MacBook Pro 14 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MW2V3FN/A | MacBook Pro 14 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MW2X3FN/A | MacBook Pro 14 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Argent |
| MCX04FN/A | MacBook Pro 14 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MCX14FN/A | MacBook Pro 14 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Argent |
| MRX33FN/A | MacBook Pro 14 M3 Pro avec CPU 11 cœurs et GPU 14 cœurs, 18Go 512Go SSD – Noir sidéral |
| MRX63FN/A | MacBook Pro 14 M3 Pro avec CPU 11 cœurs et GPU 14 cœurs, 18Go, 512 Go SSD – Argent |
| MX2H3FN/A | MacBook Pro 14 M4 Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Noir sidéral |
| MX2E3FN/A | MacBook Pro 14 M4 Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MX2J3FN/A | MacBook Pro 14 M4 Pro avec CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MX2F3FN/A | MacBook Pro 14 M4 Pro avec CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Argent |
| MX2K3FN/A | MacBook Pro 14 M4 Max avec CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MX2G3FN/A | MacBook Pro 14 M4 Max avec CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 1 To SSD – Argent |
| MX2X3FN/A | MacBook Pro 16 M4 Pro avec CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Noir sidéral |
| MX2T3FN/A | MacBook Pro 16 M4 Pro avec CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MX2Y3FN/A | MacBook Pro 16 M4 Pro avec CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, 48 Go, 512 Go SSD – Noir sidéral |
| MX2U3FN/A | MacBook Pro 16 M4 Pro avec CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, 48 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MX303FN/A | MacBook Pro 16 M4 Max avec CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MX2V3FN/A | MacBook Pro 16 M4 Max avec CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 1 To SSD – Argent |
| MX313FN/A | MacBook Pro 16 pouces: Puce Apple M4 Max avec CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs, 48 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MX2W3FN/A | MacBook Pro 16 pouces: Puce Apple M4 Max avec CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs, 48 Go, 1 To SSD – Argent |
Mac Pro | |
| Z171 se fait en CTO | Mac Pro Apple M2 Ultra avec CPU 24 cœurs, GPU 60 cœurs et Neural Engine 32 cœurs 64 SSD 1T0 |
| Z172 se fait en CTO | Mac Pro – Rack: Apple M2 Ultra vec CPU 24 cœurs, GPU 60 cœurs et Neural Engine 32 cœurs 64 SSD de 1To |
Ecran | |
| MWPE2FN/A | Pro Display XDR Rétina 6K 32in – Verre Standard |
| MWPF2FN/A | Pro Display Rétina 6K 32in – Verre Nano texturé |
Apple TV | |
| MN873FD/A | Apple TV 4K Wi‑Fi avec 64 Go de stockage |
| MN893FD/A | Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet avec 128 Go de stockage |

