Présentation en magasin des dernières nouveautés Apple.
Guide des références Ordinateurs Apple disponibles,
5 JUIN 2026.
Présentation en magasin des dernières nouveautés Apple.
Guide des références Ordinateurs Apple disponibles,
été 2026
- Configuration à la carte.
- livraison installation sur site.
- Possibilité de financement 24, 36, 46 mois.
- Transfert depuis un ancien Mac
- Transfert depuis un PC.
- Mise en sécurité: Sauvegarde, Antivirus, Cloud.
EOLE INFORMATIQUE
26 av Jean-Jaurès à Auxerre
Démonstration permanente, rendez-vous recommandé : 03 86 94 01 20

Apple Macintosh
- iMac
- MacBook Air
- MacBook Pro
- Mac mini
- Mac Studio
- Mac Pro
- Ecran
- Apple TV
- Apple Mac Accessoires
- iPad Pro 13 M5 8ème Gen
- iPad Pro 11 M5 8ème Gen
- iPad Air 11 M5 8ème Gen
- iPad Air 13in 8ème Gen
- iPad 11in A16 11ème Gen
- iPad mini 7ème Gen
- Apple iPad Accessoires
| Référence | Désignation |
| iMac | |
| MWUC3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MWUE3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Vert |
| MWUF3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Bleu |
| MWUG3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Rose |
| MD3H4FN/A | iMac 24in 4,5K, Verre nano-texturé M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MWUU3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MWUY3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Vert |
| MWV13FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Bleu |
| MWV43FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Rose |
| MWUV3FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent Clavier Apple avec Touch ID |
| MWV03FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Vert Clavier Apple avec Touch ID |
| MWV33FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Bleu Clavier Apple avec Touch ID |
| MWV53FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Rose Clavier Apple avec Touch ID |
| MCR24FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Argent Clavier Apple Touch ID |
| MD2Q4FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Vert Clavier Apple Touch ID |
| MD2T4FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Bleu Clavier Apple Touch ID |
| MD2U4FN/A | iMac 24in 4,5K M4 CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD – Rose Clavier Apple Touch ID |
| MacBook Air | |
| MDH74FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MDHA4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Lumière Stellaire |
| MDHE4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| MDHH4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Bleu ciel |
| MDH84FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Argent |
| MDHC4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Lumière stellaire |
| MDHF4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Minuit |
| MDHJ4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Bleu ciel |
| MDH94FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Argent |
| MDHD4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Lumière stellaire |
| MDHG4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Minuit |
| MDHK4FN/A | MacBook Air 13 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Bleu ciel |
| MC7A4FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Bleu ciel |
| MW1G3FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MW1J3FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Lumière stellaire |
| MW1L3FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD – Minuit |
| MC7C4FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Bleu ciel |
| MW1H3FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MW1K3FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MW1M3FN/A | MacBook Air 15 M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| MDV94FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MDVD4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Lumière stellaire |
| MDVH4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Minuit |
| MDVQ4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Bleu ciel |
| MDVA4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Argent |
| MDVE4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 T0 SSD – Lumière stellaire |
| MDVK4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 T0 SSD – Minuit |
| MDVT4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 T0 SSD – Bleu ciel |
| MDVC4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Argent |
| MDVF4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 T0 SSD – Lumière stellaire |
| MDVN4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 T0 SSD – Minuit |
| MDVU4FN/A | MacBook Air 15 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 T0 SSD – Bleu ciel |
| Accessoires | |
| MXN53ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 70 W Charge rapide 13 et 15in |
| MW2G3ZM/A | Adaptateur secteur USB-C 30 W MacBook air 13in |
| MacBook Neo A18 Pro | |
| MHFA4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Argent |
| MHFD4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Jaune Agrume |
| MHFF4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Indigo |
| MHFH4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 256 Go SSD – Rose Poudré |
| MHFC4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Argent Touch Id |
| MHFE4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Jaune Agrume Touch Id |
| MHFG4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Indigo Touch Id |
| MHFJ4FN/A | MacBook Neo 13 in A18 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs, 8 Go, 512 Go SSD – Rose Poudré Touch Id |
| Accessoires | |
| MD3J4ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 20 W |
| MacBook Pro | plus de chargeur |
| MDE04FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Noir sidéral |
| MDE44FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD – Argent |
| MDE14FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MDE54FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 1 To SSD – Argent |
| MDE34FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MDE64FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Argent |
| MJ3D4FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 32 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MJ3E4FN/A | MacBook Pro 14 M5 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 32 Go, 1 To SSD – Argent |
| MGDR4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Pro avec CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Noir sidéral |
| MGDN4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Pro avec CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 1 To SSD – Argent |
| MJLW4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Pro avec CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 2 To SSD – Noir sidéral |
| MJLV4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Pro avec CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 2 To SSD – Argent |
| MGDT4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Pro avec CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 2 To SSD – Noir sidéral |
| MGDP4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Pro avec CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 2 To SSD – Argent |
| MGDU4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Max avec CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 2 To SSD – Noir Sidéral |
| MGDQ4FN/A | MacBook Pro 14 M5 Max avec CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 2 To SSD – Argent |
| MGEA4FN/A | MacBook Pro 16 M5 Pro avec CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 T0 SSD – Noir sidéral |
| MGE44FN/A | MacBook Pro 16 M5 Pro avec CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 T0 SSD – Argent |
| MGEC4FN/A | MacBook Pro 16 M5 Pro avec CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 48 Go, 1 T0 SSD – Noir sidéral |
| MGE64FN/A | MacBook Pro 16 M5 Pro avec CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 48 Go, 1 T0 SSD – Argent |
| MGED4FN/A | MacBook Pro 16 M5 Max avec CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 2 To SSD – Noir sidéral |
| MGE74FN/A | MacBook Pro 16 M5 Max avec CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs, 36 Go, 2 To SSD – Argent |
| MGEE4FN/A | MacBook Pro 16 M5 Max avec CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs, 48 Go, 2 To SSD – Noir sidéral |
| MGE94FN/A | MacBook Pro 16 M5 Max avec CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs, 48 Go, 2 To SSD – Argent |
| Accessoires | |
| MXN53ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 70 W MacBook Pro 14in |
| MW2L3ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 96 W M4 charge rapide 14 et 16in |
| Mac mini | |
| MU9D3FN/A | Mac mini M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 256 Go SSD |
| MU9E3FN/A | Mac mini M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 16 Go, 512 Go SSD |
| MCYT4FN/A | Mac mini M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD |
| MCX44FN/A | Mac mini M4 Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, 512 Go SSD |
| Mac Studio | |
| MQH63FN/A | Mac Studio M2 Ultra avec CPU 24 cœurs, GPU 60 cœurs, 1 To |
| MQH73FN/A | Mac Studio: Puce Apple M2 Max avec CPU 12 cœurs, GPU 30 cœurs,32gb, 512 Go |
| MU963FN/A | Mac Studio: Puce Apple M4 Max avec CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs, 36 Go, 512 Go |
| MU973FN/A | Mac Studio: Puce Apple M3 Ultra avec CPU 28 cœurs, GPU 60 cœurs, 96 Go, 1 To |
| Ecran | |
| MFEY4FD/A | Studio Display 27in – Verre standard – Kit de montage VESA (Pied non fourni) |
| MFEW4FD/A | Studio Display 27in – Verre standard – Support à inclinaison et hauteur réglables |
| MFEX4FD/A | Studio Display 27in – Verre standard – Support à inclinaison réglable |
| MFEL4FD/A | Studio Display 27in XDR – Verre standard – Support à inclinaison et hauteur réglables |
| MFEN4FD/A | Studio Display 27in XDR – Verre standard – Kit de montage VESA (Pied non fourni) |
| MFEQ4FD/A | Studio Display 27in XDR -Verre nano‑texturé – Kit de montage VESA (Pied non fourni) |
| MFF04FD/A | Studio Display 27in- Verre nano‑texturé – Support à inclinaison et hauteur réglables |
| MFF14FD/A | Studio Display 27in – Verre nano‑texturé – Support à inclinaison réglable |
| MFEP4FD/A | Studio Display 27in XDR – Verre nano‑texturé – Support à inclinaison et hauteur réglables |
| MFF24FD/A | Studio Display 27in – Verre nano‑texturé – Kit de montage VESA (Pied non fourni) |
| Apple TV | |
| MN873FD/A | Apple TV 4K Wi‑Fi avec 64 Go de stockage + Télécommande Siri |
| MN893FD/A | Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet avec 128 Go de stockage + Télécommande Siri |
| Accessoires | |
| MW5G3Z/A | Siri Remote |
| Apple Mac Accessoires | |
| MXN53ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 70 W |
| MW2L3ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 96 W |
| MW2M3ZM/A | Adaptateur secteur USB‑C 140 W MacBook Pro |
| MW2G3ZM/A | Adaptateur secteur USB-C 30 W |
| MW2K3ZM/A | Adaptateur secteur double port USB-C 35 W |
| MYH83Z/A | Adaptateur secteur Apple 85W MagSafe 2 (pour MacBook Pro avec écran Retina) |
| MC461Z/A | Apple 60W MagSafe Power Adapter for MacBook |
| MUQX3ZM/A | Adaptateur USB‑C vers Lightning |
| MW5L3ZM/A | Adaptateur USB C vers USB |
| MYH93ZM/A | Adaptateur Thunderbolt 3 (USB-C) vers Thunderbolt 2 |
| MW5M3ZM/A | Adaptateur multiport AV numérique USB‑C |
| MW653ZM/A | Adaptateur USB‑C vers lecteur de carte SD |
| MW2Q3ZM/A | Adaptateur USB‑C vers mini‑jack 3,5 mm |
| MJ1L2ZM/A | USB-C VGA Multiport Adapter |
| MW5M3ZM/A | Adaptateur multiport AV numérique USB‑C |
| MW613ZM/A | Câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) – Argent |
| MYQT3ZM/A | Câble de charge USB‑C vers USB-C 240W (2 m) MacBook Pro 14 |
| MW493ZM/A | Câble de charge USB‑C vers USB-C 60W (1 m) |
| MW5J3ZM/A | Câble Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (1,8 m) Noir |
| MW5H3ZM/A | Câble Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (3 m) Noir |
| MC9C4ZM/A | Câble Thunderbolt 5 (USB‑C) Pro (1 m) |
| MUQW3ZM/A | Câble Lightning vers USB (1 m) |
| MUQ93ZM/A | Câble USB-C vers Lightning (1 m) |
| MW2R3ZM/A | Câble USB-C vers Lightning (2 m) |
| MDV84ZM/A | Câble audio USB-C vers jack 3,5 mm (1,2 m) |
| MW2N3Z/A | Câble d’extension pour adaptateur secteur |
| MR2C2Zm/A | Câble audio Lightning vers mini-jack 3,5 mm |
| MXK53Z/A | Magic Mouse – Surface Multi-Touch – White |
| MXK63Z/A | Magic Mouse – Surface Multi-Touch – Noir |
| MXCL3F/A | Clavier Apple (USB-C) – Français |
| MXCK3F/A | Clavier Apple avec Touch ID pour les Mac avec puce Apple (USB-C) Silicon – Français Blanc |
| MXK73F/A | Clavier Apple avec Touch ID et pavé numérique pour les Mac avec puce Apple – Français – Touches blanches |
| MXK83F/A | Clavier Apple avec Touch ID et pavé numérique pour les Mac avec puce Apple – Français – Touches noires |
| MXK93Z/A | Magic Trackpad – Surface Multi‑Touch – Blanc |
| iPad Pro 13 M5 8ème Gen | pas de chargeur mais il y a 1 Câble de charge USB-C |
| MDYJ4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 256GB avec verre standard – Space Black |
| MDYK4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 256GB avec verre standard – Silver |
| MDYL4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 512GB avec verre standard – Space Black |
| MDYM4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 512GB avec verre standard – Silver |
| MDYN4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 1TB avec verre standard – Space Black |
| MDYQ4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 1TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| MDYP4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 1TB avec verre standard – Silver |
| MDYR4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 1TB with Nano-texture Glass – Silver |
| MDYT4TY/A | iPad Pro13 M5 WiFi 2TB avec verre standard – Space Black |
| MDYV4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 2TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| MDYU4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 2TB avec verre standard – Silver |
| MDYW4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi 2TB with Nano-texture Glass – Silver |
| ME7W4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 256GB avec verre standard – Space Black |
| ME7X4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 256GB avec verre standard – Silver |
| ME7Y4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 512GB avec verre standard – Space Black |
| ME8C4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 512GB avec verre standard – Silver |
| ME8D4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 1TB avec verre standard – Space Black |
| ME8G4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 1TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| ME8F4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 1TB avec verre standard – Silver |
| ME8H4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 1TB with Nano-texture Glass – Silver |
| ME8J4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 2TB avec verre standard – Space Black |
| ME8M4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 2TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| ME8K4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 2TB avec verre standard – Silver |
| ME8N4TY/A | iPad Pro 13 M5 WiFi + Cellulaire 2TB with Nano-texture Glass – Silver |
| ACCESSOIRES IPAD PRO 12.9 et 13in | |
| MD3J4ZM/A | Alimentation 20W USB-C |
| MX2D3ZM/A | Apple Pencil Pro M4 M5 |
| MUWA3ZM/A | Apple Pencil (USB-C) et Bluetooth |
| MWR43F/A | Clavier Apple for iPad Pro 13‑inch (M4 M5) – French – White |
| MWR53F/A | Clavier Apple for iPad Pro 13‑inch (M4 M5) – French – Black |
| MWR53B/A | Clavier Apple for iPad Pro 13‑inch (M4) – French – Black British English |
| MWK33ZM/A | Smart Folio for iPad Pro 13-inch (M4) – Black |
| MW2R3ZM/A | USB-C to Lightning Cable (2 m) |
| MR2C2ZM/A | Lightning to 3.5mm Audio Cable (1.2m) – Black |
| MW2Q3ZM/A | Adaptateur USB‑C vers mini‑jack 3,5 mm |
| MW5M3ZM/A | Adaptateur multiport AV numérique USB‑C (HDMI Ecran) |
| MW2P3ZM/A | Adaptateur Lightning AV numérique (HDMI) |
| MW653ZM/A | USB-C to SD Card Reader |
| MW5H3ZM/A | Thunderbolt 4 Pro Cable (3 m) |
| MW5J3ZM/A | Thunderbolt 4 Pro Cable (1,8m) |
| iPad Pro 11 M5 8ème Gen | pas de chargeur mais il y a 1 Câble de charge USB-C |
| MDWK4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 256GB avec verre standard – Space Black |
| MDWL4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 256GB avec verre standard – Silver |
| MDWM4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 512GB avec verre standard – Space Black |
| MDWN4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 512GB avec verre standard – Silver |
| MDWP4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 1TB avec verre standard – Space Black |
| MDWR4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 1TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| MDWQ4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 1TB avec verre standard – Silver |
| MDWT4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 1TB with Nano-texture Glass – Silver |
| MDWU4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 2TB avec verre standard – Space Black |
| MDWW4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 2TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| MDWV4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 2TB avec verre standard – Silver |
| MDWX4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi 2TB with Nano-texture Glass – Silver |
| ME2N4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 256GB avec verre standard – Space Black |
| ME2P4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 256GB avec verre standard – Silver |
| ME2Q4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 512GB avec verre standard – Space Black |
| ME2T4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 512GB avec verre standard – Silver |
| ME2U4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 1Tb avec verre standard – Space Black |
| ME2W4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 1TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| ME2V4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 1TB avec verre standard – Silver |
| ME2X4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 1TB with Nano-texture Glass – Silver |
| ME2Y4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 2Tb avec verre standard – Space Black |
| ME6C4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 2TB with Nano-texture Glass – Space Black |
| ME6A4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 2TB avec verre standard – Silver |
| ME6D4TY/A | iPad Pro 11 M5 WiFi + Cellulaire 2TB with Nano-texture Glass – Silver |
| ACCESSOIRES IPAD PRO 11 | |
| MD3J4ZM/A | Alimentation 20W USB-C |
| MX2D3ZM/A | Apple Pencil Pro (ipad du 07/05/2024) |
| MXN43ZM/A | Apple Pencil (2e génération) iPad Pro 11 et Pro 12,9 |
| MUWA3ZM/A | Apple Pencil (USB-C) et Bluetooth cva aussi sur les iPad 07/05/2024) |
| MX763ZM/A | Pointes pour Apple Pencil – Lot de 4 |
| MWR03F/A | Clavier Apple for iPad Pro 11‑inch (M4) – French – White |
| MWR23F/A | Clavier Apple for iPad Pro 11‑inch (M4) – French – Black |
| MWR23B/A | Clavier Apple for iPad Pro 11‑inch (M4) – British English – Black |
| MW983ZM/A | Smart Folio for iPad Pro 11-inch (M4) – Black |
| MW993ZM/A | Smart Folio for iPad Pro 11-inch (M4) – Denim |
| MXNK2B/A | Smart Keyboard Folio iPad Pro 11in (3eme gen) et iPad Air (4eme gen) British English |
| MXNK2D/A | Smart Keyboard Folio iPad Pro 11in (3eme gen) et iPad Air (4eme gen) ALL |
| MW2R3ZM/A | USB-C to Lightning Cable (2 m) |
| MWML3ZM/A | Adaptateur USB‑C vers Pencil Apple |
| MR2C2ZM/A | Lightning to 3.5mm Audio Cable (1.2m) – Black |
| MW2Q3ZM/A | USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter |
| MW5M3ZM/A | USB-C Digital AV Multiport Adapter |
| MW653ZM/A | USB-C to SD Card Reader |
| MW5H3ZM/A | Thunderbolt 4 Pro Cable (3 m) |
| iPad Air 11 M5 8ème Gen | |
| MUWF3NF/A | iPad Air 11 Wi-Fi 128GB – Purple M2 |
| MC9W4TY/A | iPad Air 11 Wi‑Fi 128 Go – Gris sidéral M3 |
| MC9X4TY/A | iPad Air 11 Wi‑Fi 128 Go – Bleu M3 |
| MC9Y4TY/A | iPad Air 11 Wi‑Fi 128 Go – Lumière Stellaire M3 |
| MCA04TY/A | iPad Air 11 Wi‑Fi 128 Go – Mauve M3 |
| MH304TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 128 Go – Gris sidéral M4 |
| MH314TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 128 Go – Bleu M4 |
| MH334TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 128 Go – Lumière stellaire M4 |
| MH344TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 128 Go – Mauve M4 |
| MUWG3NF/A | iPad Air 11 Wi-Fi 256GB – Space Grey M2 |
| MUWH3NF/A | iPad Air 11 Wi-Fi 256GB – Blue M2 |
| MUWJ3NFA | iPad Air 11 Wi-Fi 256GB – Starlight M2 |
| MUWK3NF/A | iPad Air 11 Wi-Fi 256GB – Purple M2 |
| MCA34TY/A | iPad Air 11 Wi‑Fi 256 Go – Bleu M3 |
| MCA64TY/A | iPad Air 11 Wi‑Fi 256 Go – Mauve M3 |
| MH354TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 256 Go – Gris sidéral M4 |
| MH364TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 256 Go – Bleu M4 |
| MH374TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 256 Go – Lumière stellaire M4 |
| MH394TY/A | iPad Air 11 pouces Wi‑Fi 256 Go – Mauve M4 |
| MUWM3NF/A | iPad Air 11 Wi-Fi 512GB – Blue M2 |
